| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 62 |
| 2 | クランサモー小学校 | 74 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 55 |
| 4 | トモケオ小学校 | 59 |
| 5 | プリエル小学校 | 37 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 37 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 64 |
| 8 | オーローイ小学校 | 35 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 81 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 64 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 60 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 96 |
| 13 | チョンロットダイ小学校 | 71 |
| 14 | トックホート小学校 | 31 |
| 合計 | 826 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | コムオー小学校 | 42 |
| 合計 | 42 |
2021.07.25