| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 55 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 67 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 38 |
| 4 | プリエル小学校 | 35 |
| 5 | トックホート小学校 | 31 |
| 6 | オーローイ小学校 | 27 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 52 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 55 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 26 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 27 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 42 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 45 |
| 13 | クランサモー小学校 | 40 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 28 |
| 合計 | 568 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 44 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 32 |
| 3 | コムオー小学校 | 58 |
| 4 | コックサイ小学校 | 60 |
| 5 | ブングコク小学校 | 51 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 55 |
| 7 | チョムロック小学校 | 49 |
| 合計 | 349 |
2021.07.25