コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
1 | トモケオ小学校 | 34 |
2 | プノンタサン小学校 | 52 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 35 |
4 | プリエル小学校 | 26 |
5 | トックホート小学校 | 23 |
6 | オーローイ小学校 | 17 |
7 | ローリャンニック小学校 | 27 |
8 | スラッカエル小学校 | 46 |
9 | チイアンリューング小学校 | 15 |
10 | スラッカバス小学校 | 17 |
11 | トアップスロウ小学校 | 39 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 43 |
13 | クランサモー小学校 | 26 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 21 |
合計 | 421 | |
ポーサット州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
1 | オーヘイ小学校 | 41 |
2 | プロムレッチ小学校 | 20 |
3 | コムオー小学校 | 47 |
4 | コックサイ小学校 | 45 |
5 | ブングコク小学校 | 47 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 59 |
7 | チョムロック小学校 | 41 |
8 | トールカポス小学校 | 23 |
9 | ユースウィネイ小学校 | 44 |
10 | コックンラウル小学校 | 51 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 35 |
12 | チュウトム小学校 | 63 |
13 | プノンボッ小学校 | 108 |
14 | プノンヤオ小学校 | 33 |
合計 | 657 | |
支援生徒数 2州合計 | 1078 |
2021.08.11