2021.07.25
2013年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
| 1 | トモケオ小学校 | 59 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 62 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 36 |
| 4 | プリエル小学校 | 26 |
| 5 | トックホート小学校 | 28 |
| 6 | オーローイ小学校 | 18 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 53 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 55 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 36 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 22 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 56 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 35 |
| 13 | クランサモー小学校 | 47 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 44 |
| 合計 | 577 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
| 1 | オーヘイ小学校 | 37 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 30 |
| 3 | コムオー小学校 | 24 |
| 4 | コックサイ小学校 | 73 |
| 5 | ブングコク小学校 | 62 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 54 |
| 7 | チョムロック小学校 | 54 |
| 合計 | 334 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 139 |
| 2 | クランサモー小学校 | 657 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 136 |
| 4 | トモケオ小学校 | 207 |
| 5 | プリエル小学校 | 198 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 67 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 332 |
| 8 | オーローイ小学校 | 110 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 243 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 207 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 197 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 256 |
| 合計 | 2749 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
| 1 | ユースウィネイ小学校 | 566 |
| 2 | チュウトム小学校 | 1313 |
| 3 | プノンボッ小学校 | 314 |
| 4 | トールカポス小学校 | 159 |
| 5 | チュークミッス小学校 | 430 |
| 6 | バインチュルム小学校 | 176 |
| 7 | コックンラウル小学校 | 277 |
| 8 | チョムロック小学校 | 434 |
| 9 | オーヘイ小学校 | 166 |
| 10 | セイレンクンティエ小学校 | 299 |
| 11 | コックサイ小学校 | 459 |
| 12 | プロムレッチ小学校 | 350 |
| 13 | コムオー小学校 | 228 |
| 14 | ウオッチャ小学校 | 345 |
| 合計 | 5516 |
記事一覧に戻る 上にスクロール