2021.07.25
2015年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | トモケオ小学校 | 33 |
2 | プノンタサン小学校 | 39 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 26 |
4 | プリエル小学校 | 25 |
5 | トックホート小学校 | 16 |
6 | オーローイ小学校 | 11 |
7 | ローリャンニック小学校 | 22 |
8 | スラッカエル小学校 | 33 |
9 | チイアンリューング小学校 | 7 |
10 | スラッカバス小学校 | 8 |
11 | トアップスロウ小学校 | 23 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 28 |
13 | クランサモー小学校 | 10 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 12 |
| 合計 | 293 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | オーヘイ小学校 | 25 |
2 | プロムレッチ小学校 | 12 |
3 | コムオー小学校 | 28 |
4 | コックサイ小学校 | 30 |
5 | ブングコク小学校 | 12 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 29 |
7 | チョムロック小学校 | 17 |
| 合計 | 153 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | スラッカバス小学校 | 73 |
2 | プリエル小学校 | 283 |
3 | チイアンリューング小学校 | 210 |
4 | クランサモー小学校 | 639 |
5 | ロリャンニック小学校 | 118 |
6 | プノムタサン小学校 | 253 |
7 | チュラッブコントウ小学校 | 154 |
8 | オーローイ小学校 | 126 |
9 | トアップスロウ小学校 | 366 |
10 | スラッカエル小学校 | 262 |
11 | チョンボプラサート小学校 | 228 |
12 | トモケオ小学校 | 192 |
| 合計 | 2904 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | ウオチャス小学校 | 331 |
2 | トールカポス小学校 | 159 |
3 | ユースヴィネイ小学校 | 502 |
4 | コックンラウ小学校 | 355 |
5 | チュウトム小学校 | 1428 |
6 | プノンボッ小学校 | 267 |
7 | オーサンダン小学校 | 176 |
8 | トバインチュルム小学校 | 155 |
9 | チュークミッス小学校 | 477 |
10 | コムオー小学校 | 310 |
11 | コックサイ小学校 | 430 |
12 | プロムレッチ小学校 | 346 |
13 | セイレンクンティエ小学校 | 314 |
14 | チョンルック小学校 | 363 |
15 | オーヘイ小学校 | 142 |
| 合計 | 5755 |
記事一覧に戻る 上にスクロール