| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 33 |
| 2 | スラッカエル小学校 | 60 |
| 3 | プリエル小学校 | 47 |
| 4 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 5 | クランサモー小学校 | 46 |
| 6 | ロリャンニック小学校 | 48 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 26 |
| 8 | チョンボプラサート小学校 | 68 |
| 9 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 10 | プサートラッ小学校 | 42 |
| 11 | チイアンリュ-ング小学校 | 45 |
| 12 | チュラップコントー小学校 | 54 |
| 13 | トックホート小学校 | 34 |
| 合計 | 629 |
2021.07.24
2021.07.24
例)お金を寄附(無理なくできる金額)
※物品寄附に関しましてはSAJ 事務局までお問い合わせください。