学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | チュラップコントウ小学校 | 63 |
2 | クランサモー小学校 | 115 |
3 | ロニャンニック小学校 | 71 |
4 | トモケオ小学校 | 43 |
5 | プリエル小学校 | 61 |
6 | スラッカバス小学校 | 46 |
7 | トアップスロウ小学校 | 74 |
8 | オーローイ小学校 | 20 |
9 | スラッカエル小学校 | 93 |
10 | チイアンリューング小学校 | 72 |
11 | チョンボプラサート小学校 | 60 |
12 | プノムタサン小学校 | 110 |
13 | チョンロットダイ小学校 | 42 |
14 | トックホート小学校 | 45 |
合計 | 915 |
2021.07.25