コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | トモケオ小学校 | 40 | 14 | 26 |
2 | プノンタサン小学校 | 41 | 10 | 31 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 36 | 13 | 23 |
4 | プリエル小学校 | 23 | 12 | 11 |
5 | トックホート小学校 | 20 | 5 | 15 |
6 | オーローイ小学校 | 15 | 1 | 14 |
7 | ローリャンニック小学校 | 29 | 7 | 22 |
8 | スラッカエル小学校 | 41 | 13 | 28 |
9 | チイアンリューング小学校 | 14 | 1 | 13 |
10 | スラッカバス小学校 | 17 | 8 | 9 |
11 | トアップスロウ小学校 | 31 | 16 | 15 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 42 | 16 | 26 |
13 | クランサモー小学校 | 13 | 0 | 13 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 17 | 4 | 13 |
合計 | 379 | 120 | 259 | |
ポーサット州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 5.6年 | |
1 | オーヘイ小学校 | 29 | 12 | 17 |
2 | プロムレッチ小学校 | 15 | 0 | 15 |
3 | コムオー小学校 | 51 | 8 | 43 |
4 | コックサイ小学校 | 39 | 6 | 33 |
5 | 小学校ブングコク | 33 | 0 | 33 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 37 | 3 | 34 |
7 | チョムロック小学校 | 26 | 0 | 26 |
8 | トールカポス小学校 | 14 | 5 | 9 |
9 | ユースウィネイ小学校 | 38 | 20 | 18 |
10 | コックンラウル小学校 | 52 | 19 | 33 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 34 | 20 | 14 |
12 | チュウトム小学校 | 45 | 19 | 26 |
13 | プノンボッ小学校 | 67 | 35 | 32 |
14 | プノンヤオ小学校 | 27 | 27 | 0 |
合計 | 507 | 174 | 333 | |
支援生徒数 2州合計 | 886 |
2021.08.11