コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
1 | トモケオ小学校 | 42 |
2 | プノンタサン小学校 | 52 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
4 | プリエル小学校 | 27 |
5 | トックホート小学校 | 23 |
6 | オーローイ小学校 | 19 |
7 | ローリャンニック小学校 | 29 |
8 | スラッカエル小学校 | 50 |
9 | チイアンリューング小学校 | 13 |
10 | スラッカバス小学校 | 20 |
11 | トアップスロウ小学校 | 36 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 47 |
13 | クランサモー小学校 | 13 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 18 |
合計 | 429 | |
ポーサット州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
1 | オーヘイ小学校 | 28 |
2 | プロムレッチ小学校 | 20 |
3 | コムオー小学校 | 48 |
4 | コックサイ小学校 | 44 |
5 | ブングコク小学校 | 36 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 49 |
7 | チョムロック小学校 | 35 |
8 | トールカポス小学校 | 20 |
9 | ユースウィネイ小学校 | 45 |
10 | コックンラウル小学校 | 43 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 29 |
12 | チュウトム小学校 | 86 |
13 | プノンボッ小学校 | 100 |
14 | プノンヤオ小学校 | 38 |
合計 | 621 | |
支援生徒数 2州合計 | 1050 |
2021.08.11