2021年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | ロリャンニック小学校 | 40 | 12 | 28 |
| 2 | クランサモー小学校 | 80 | 26 | 54 |
| 3 | チュラッブコントウ小学校 | 65 | 21 | 44 |
| 4 | チョンロットダイ小学校 | 27 | 7 | 20 |
| 5 | オーロイ小学校 | 41 | 12 | 29 |
| 6 | トックホート小学校 | 35 | 8 | 27 |
| 7 | スラッカエル小学校 | 69 | 11 | 58 |
| 8 | トモケオ小学校 | 65 | 15 | 50 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 37 | 12 | 25 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 39 | 6 | 33 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 44 | 11 | 33 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 46 | 12 | 34 |
| 13 | クランサモー小学校 | 25 | 8 | 17 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 23 | 6 | 17 |
| 合計 | 636 | 167 | 469 | |
| ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | コムオー小学校 | 112 | 36 | 76 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 32 | 11 | 21 |
| 3 | コックサイ小学校 | 135 | 45 | 90 |
| 4 | ブンコック小学校 | 75 | 18 | 57 |
| 5 | セイレンクンティエ小学校 | 97 | 21 | 76 |
| 6 | チョンロック小学校 | 111 | 23 | 88 |
| 7 | オーヘイ小学校 | 66 | 17 | 49 |
| 8 | トールカポス小学校 | 30 | 8 | 22 |
| 9 | ユースヴィネイ小学校 | 155 | 48 | 107 |
| 10 | コックンラル小学校 | 92 | 27 | 65 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 37 | 16 | 21 |
| 12 | チュウトム小学校 | 399 | 125 | 274 |
| 13 | プノムボッ小学校 | 159 | 39 | 120 |
| 14 | プノムヤオ小学校 | 64 | 26 | 38 |
| 15 | ラアンボレー小学校 | 182 | 64 | 118 |
| 合計 | 1746 | 524 | 1222 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 2382 | ー | ー |
2020年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | ロリャンニック小学校 | 37 | 9 | 28 |
| 2 | クランサモー小学校 | 25 | 1 | 24 |
| 3 | チュラッブコントウ小学校 | 54 | 12 | 42 |
| 4 | チョンロットダイ小学校 | 23 | 5 | 18 |
| 5 | オーロイ小学校 | 35 | 6 | 29 |
| 6 | トックホート小学校 | 28 | 12 | 16 |
| 7 | スラッカエル小学校 | 69 | 27 | 42 |
| 8 | トモケオ小学校 | 68 | 25 | 43 |
| 9 | プリエル小学校 | 25 | 8 | 17 |
| 10 | チョンボプラサート小学校 | 59 | 33 | 26 |
| 11 | プノムタサン小学校 | 72 | 19 | 53 |
| 12 | トアップスロウ小学校 | 45 | 13 | 32 |
| 13 | スラッカバス小学校 | 28 | 9 | 19 |
| 14 | チイアンリューング小学校 | 17 | 9 | 8 |
| 合計 | 585 | 188 | 397 | |
| ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | コムオー小学校 | 92 | 20 | 72 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | コックサイ小学校 | 78 | 14 | 64 |
| 4 | ブンコック小学校 | 75 | 25 | 50 |
| 5 | セイレンクンティエ小学校 | 59 | 20 | 39 |
| 6 | チョンロック小学校 | 81 | 33 | 48 |
| 7 | オーヘイ小学校 | 66 | 16 | 50 |
| 8 | トールカポス小学校 | 22 | 6 | 16 |
| 9 | ユースヴィネイ小学校 | 116 | 35 | 81 |
| 10 | コックンラル小学校 | 94 | 27 | 67 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 37 | 12 | 25 |
| 12 | チュウトム小学校 | 336 | 188 | 148 |
| 13 | プノムボッ小学校 | 133 | 48 | 85 |
| 14 | プノムヤオ小学校 | 53 | 21 | 32 |
| 合計 | 1267 | 475 | 792 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 1852 | ー | ー |
2019年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 47 | 14 | 33 |
| 2 | プノムタサン小学校 | 52 | 12 | 40 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 41 | 19 | 22 |
| 4 | プリエル小学校 | 21 | 8 | 13 |
| 5 | トックホート小学校 | 22 | 7 | 15 |
| 6 | オーローイ小学校 | 20 | 3 | 17 |
| 7 | ロリャンニック小学校 | 28 | 4 | 24 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 50 | 12 | 38 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 26 | 7 | 19 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 38 | 10 | 28 |
| 12 | チュラッブコントウ小学校 | 51 | 15 | 36 |
| 13 | クランサモー小学校 | 13 | 2 | 11 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 21 | 2 | 19 |
| 合計 | 441 | 115 | 326 | |
| ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | コムオー小学校 | 46 | 2 | 44 |
| 4 | コックサイ小学校 | 44 | 8 | 36 |
| 5 | ブンコック小学校 | 42 | 4 | 38 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 46 | 6 | 40 |
| 7 | チョンロック小学校 | 29 | 4 | 25 |
| 8 | トールカポス小学校 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 46 | 6 | 40 |
| 10 | コックンラル小学校 | 44 | 2 | 41 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 29 | 3 | 26 |
| 12 | チュウトム小学校 | 79 | 9 | 70 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 100 | 20 | 80 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 38 | 13 | 25 |
| 合計 | 609 | 105 | 503 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 1050 | ー | ー |
2018年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 42 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 52 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
| 4 | プリエル小学校 | 27 |
| 5 | トックホート小学校 | 23 |
| 6 | オーローイ小学校 | 19 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 29 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 50 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 13 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 20 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 36 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 47 |
| 13 | クランサモー小学校 | 13 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 18 |
| 合計 | 429 | |
| ポーサット州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 28 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 20 |
| 3 | コムオー小学校 | 48 |
| 4 | コックサイ小学校 | 44 |
| 5 | ブングコク小学校 | 36 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 49 |
| 7 | チョムロック小学校 | 35 |
| 8 | トールカポス小学校 | 20 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 45 |
| 10 | コックンラウル小学校 | 43 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 29 |
| 12 | チュウトム小学校 | 86 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 100 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 38 |
| 合計 | 621 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 1050 |
2017年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 34 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 52 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 35 |
| 4 | プリエル小学校 | 26 |
| 5 | トックホート小学校 | 23 |
| 6 | オーローイ小学校 | 17 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 27 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 46 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 15 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 17 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 39 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 43 |
| 13 | クランサモー小学校 | 26 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 21 |
| 合計 | 421 | |
| ポーサット州 学校名 | 支援生徒数合計 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 41 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 20 |
| 3 | コムオー小学校 | 47 |
| 4 | コックサイ小学校 | 45 |
| 5 | ブングコク小学校 | 47 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 59 |
| 7 | チョムロック小学校 | 41 |
| 8 | トールカポス小学校 | 23 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 44 |
| 10 | コックンラウル小学校 | 51 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 35 |
| 12 | チュウトム小学校 | 63 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 108 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 33 |
| 合計 | 657 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 1078 |
2016年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 41 | 10 | 31 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 36 | 13 | 23 |
| 4 | プリエル小学校 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | トックホート小学校 | 20 | 5 | 15 |
| 6 | オーローイ小学校 | 15 | 1 | 14 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 29 | 7 | 22 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 41 | 13 | 28 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 14 | 1 | 13 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 17 | 8 | 9 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 31 | 16 | 15 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 42 | 16 | 26 |
| 13 | クランサモー小学校 | 13 | 0 | 13 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 17 | 4 | 13 |
| 合計 | 379 | 120 | 259 | |
| ポーサット州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 5.6年 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | コムオー小学校 | 51 | 8 | 43 |
| 4 | コックサイ小学校 | 39 | 6 | 33 |
| 5 | 小学校ブングコク | 33 | 0 | 33 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 37 | 3 | 34 |
| 7 | チョムロック小学校 | 26 | 0 | 26 |
| 8 | トールカポス小学校 | 14 | 5 | 9 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 38 | 20 | 18 |
| 10 | コックンラウル小学校 | 52 | 19 | 33 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 34 | 20 | 14 |
| 12 | チュウトム小学校 | 45 | 19 | 26 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 67 | 35 | 32 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 27 | 27 | 0 |
| 合計 | 507 | 174 | 333 | |
| 支援生徒数 2州合計 | 886 |
2015年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 46 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 53 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 33 |
| 4 | プリエル小学校 | 27 |
| 5 | トックホート小学校 | 17 |
| 6 | オーローイ小学校 | 19 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 29 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 43 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 14 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 12 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 28 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 31 |
| 13 | クランサモー小学校 | 17 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 15 |
| 合計 | 384 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 30 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 19 |
| 3 | コムオー小学校 | 37 |
| 4 | コックサイ小学校 | 41 |
| 5 | ブングコク小学校 | 27 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 38 |
| 7 | チョムロック小学校 | 27 |
| 合計 | 219 |
2014年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 55 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 67 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 38 |
| 4 | プリエル小学校 | 35 |
| 5 | トックホート小学校 | 31 |
| 6 | オーローイ小学校 | 27 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 52 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 55 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 26 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 27 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 42 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 45 |
| 13 | クランサモー小学校 | 40 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 28 |
| 合計 | 568 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 44 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 32 |
| 3 | コムオー小学校 | 58 |
| 4 | コックサイ小学校 | 60 |
| 5 | ブングコク小学校 | 51 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 55 |
| 7 | チョムロック小学校 | 49 |
| 合計 | 349 |
2013年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 66 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 89 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 44 |
| 4 | プリエル小学校 | 31 |
| 5 | トックホート小学校 | 38 |
| 6 | オーローイ小学校 | 33 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 63 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 66 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 47 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 32 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 66 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 46 |
| 13 | クランサモー小学校 | 63 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 66 |
| 合計 | 750 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 38 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 51 |
| 3 | コムオー小学校 | 43 |
| 4 | コックサイ小学校 | 84 |
| 5 | ブングコク小学校 | 70 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 68 |
| 7 | チョムロック小学校 | 68 |
| 合計 | 422 |
2012年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 62 |
| 2 | クランサモー小学校 | 74 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 55 |
| 4 | トモケオ小学校 | 59 |
| 5 | プリエル小学校 | 37 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 37 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 64 |
| 8 | オーローイ小学校 | 35 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 81 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 64 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 60 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 96 |
| 13 | チョンロットダイ小学校 | 71 |
| 14 | トックホート小学校 | 31 |
| 合計 | 826 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | コムオー小学校 | 42 |
| 合計 | 42 |
2011年度「ふれあいサポートプラン」
| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 57 |
| 2 | クランサモー小学校 | 95 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 65 |
| 4 | トモケオ小学校 | 49 |
| 5 | プリエル小学校 | 61 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 87 |
| 8 | オーローイ小学校 | 43 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 92 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 65 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 64 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 110 |
| 13 | チョンロットダイ小学校 | 55 |
| 14 | トックホート小学校 | 35 |
| 合計 | 924 |
2010年度「ふれあいサポートプラン」
| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 63 |
| 2 | クランサモー小学校 | 115 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 71 |
| 4 | トモケオ小学校 | 43 |
| 5 | プリエル小学校 | 61 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 74 |
| 8 | オーローイ小学校 | 20 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 93 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 72 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 60 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 110 |
| 13 | チョンロットダイ小学校 | 42 |
| 14 | トックホート小学校 | 45 |
| 合計 | 915 |
2009年度「ふれあいサポートプラン」
| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 33 |
| 2 | スラッカエル小学校 | 60 |
| 3 | プリエル小学校 | 47 |
| 4 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 5 | クランサモー小学校 | 46 |
| 6 | ロリャンニック小学校 | 48 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 26 |
| 8 | チョンボプラサート小学校 | 68 |
| 9 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 10 | プサートラッ小学校 | 42 |
| 11 | チイアンリュ-ング小学校 | 45 |
| 12 | チュラップコントー小学校 | 54 |
| 13 | トックホート小学校 | 34 |
| 合計 | 629 |
2008年度「ふれあいサポートプラン」
| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 33 |
| 2 | スラッカエル小学校 | 60 |
| 3 | プリエル小学校 | 47 |
| 4 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 5 | クランサモー小学校 | 46 |
| 6 | ロリャンニック小学校 | 48 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 26 |
| 8 | チョンボプラサート小学校 | 68 |
| 9 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 10 | プサートラッ小学校 | 42 |
| 11 | チイアンリュ-ング小学校 | 45 |
| 12 | チュラップコントー小学校 | 54 |
| 13 | トックホート小学校 | 34 |
| 合計 | 629 |
2008年度「ふれあいサポートプラン」
| コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | チュラップコントウ小学校 | 62 |
| 2 | クランサモー小学校 | 74 |
| 3 | ロニャンニック小学校 | 55 |
| 4 | トモケオ小学校 | 59 |
| 5 | プリエル小学校 | 37 |
| 6 | スラッカバス小学校 | 37 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 64 |
| 8 | オーローイ小学校 | 35 |
| 9 | スラッカエル小学校 | 81 |
| 10 | チイアンリューング小学校 | 64 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 60 |
| 12 | プノムタサン小学校 | 96 |
| 13 | チョンロットダイ小学校 | 71 |
| 14 | トックホート小学校 | 31 |
| 合計 | 826 | |
| ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | コムオー小学校 | 42 |
| 合計 | 42 |
| 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 33 |
| 2 | スラッカエル小学校 | 60 |
| 3 | プリエル小学校 | 47 |
| 4 | スラッカバス小学校 | 46 |
| 5 | クランサモー小学校 | 46 |
| 6 | ロリャンニック小学校 | 48 |
| 7 | トアップスロウ小学校 | 26 |
| 8 | チョンボプラサート小学校 | 68 |
| 9 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 10 | プサートラッ小学校 | 42 |
| 11 | チイアンリュ-ング小学校 | 45 |
| 12 | チュラップコントー小学校 | 54 |
| 13 | トックホート小学校 | 34 |
| 合計 | 629 |
2019年度「お米・給食支援実績」
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 42 |
| 2 | プノムタサン小学校 | 52 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
| 4 | プリエル小学校 | 21 |
| 5 | トックホート小学校 | 20 |
| 6 | オーローイ小学校 | 18 |
| 7 | ロリャンニック小学校 | 28 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 46 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 11 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 26 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 36 |
| 12 | チュラッブコントウ小学校 | 42 |
| 13 | クランサモー小学校 | 13 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 17 |
| 合計 | 412 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 29 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 20 |
| 3 | コムオー小学校 | 45 |
| 4 | コックサイ小学校 | 43 |
| 5 | ブンコック小学校 | 40 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 44 |
| 7 | チョンロック小学校 | 29 |
| 8 | トールカポス小学校 | 17 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 41 |
| 10 | コックンラル小学校 | 40 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 29 |
| 12 | チュウトム小学校 | 79 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 100 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 36 |
| 合計 | 592 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 202 |
| 2 | スラッカバス小学校 | 75 |
| 3 | プリエル小学校 | 200 |
| 4 | オーローイ小学校 | 130 |
| 5 | トアップスロウ小学校 | 350 |
| 6 | クランサモー小学校 | 683 |
| 7 | チュラッブコントウ小学校 | 185 |
| 8 | ローリャンニック小学校 | 107 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 208 |
| 10 | チョンボプラサート小学校 | 248 |
| 11 | プノムタサン小学校 | 280 |
| 12 | チョンボクポス小学校 | 250 |
| 合計 | 2918 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | ウオチャス小学校 | 340 |
| 2 | トールカポス小学校 | 154 |
| 3 | ユースヴィネイ小学校 | 567 |
| 4 | チュウトム小学校 | 1549 |
| 5 | コックンラル小学校 | 335 |
| 6 | プノンボッ小学校 | 321 |
| 7 | プノムヤオ―小学校 | 70 |
| 8 | オーサンダン小学校 | 180 |
| 9 | チュークミッス小学校 | 480 |
| 10 | トバインチュルーム小学校 | 157 |
| 11 | チュウトム小学校 | 182 |
| 12 | コックサイ小学校 | 434 |
| 13 | プロムレッチ小学校 | 286 |
| 14 | セイレンクンティエ小学校 | 292 |
| 15 | チョンルック小学校 | 340 |
| 16 | オーヘイ小学校 | 142 |
| 合計 | 5829 |
2018年度「お米・給食支援実績」
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 41 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 51 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
| 4 | プリエル小学校 | 25 |
| 5 | トックホート小学校 | 20 |
| 6 | オーローイ小学校 | 18 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 27 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 45 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 10 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 19 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 36 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 42 |
| 13 | クランサモー小学校 | 13 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 18 |
| 合計 | 405 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 28 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 19 |
| 3 | コムオー小学校 | 45 |
| 4 | コックサイ小学校 | 44 |
| 5 | ブングコク小学校 | 31 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 44 |
| 7 | チョムロック小学校 | 30 |
| 8 | トールカポス小学校 | 18 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 40 |
| 10 | コックンラウル小学校 | 40 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 25 |
| 12 | チュウトム小学校 | 78 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 93 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 36 |
| 合計 | 571 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | スラッカバス小学校 | 89 |
| 2 | プリエル小学校 | 277 |
| 3 | チイアンリューング小学校 | 217 |
| 4 | クランサモー小学校 | 721 |
| 5 | ロリャンニック小学校 | 91 |
| 6 | プノムタサン小学校 | 275 |
| 7 | チュラップコントウ小学校 | 176 |
| 8 | オーローイ小学校 | 126 |
| 9 | トアップスロウ小学校 | 360 |
| 10 | スラッカエル小学校 | 255 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 267 |
| 12 | トモケオ小学校 | 176 |
| 13 | チョンボケポス小学校 | 235 |
| 合計 | 3265 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | ウオチャス小学校 | 342 |
| 2 | トールカポス小学校 | 175 |
| 3 | ユースヴィネイ小学校 | 625 |
| 4 | チュウトム小学校 | 1393 |
| 5 | コックンラウル小学校 | 397 |
| 6 | プノムボッ小学校 | 311 |
| 7 | オーサンダン小学校 | 200 |
| 8 | チュークミッス小学校 | 427 |
| 9 | トバインチュロム小学校 | 167 |
| 10 | コムオー小学校 | 341 |
| 11 | コックサイ小学校 | 461 |
| 12 | プロムレッチ小学校 | 325 |
| 13 | セイレンクンティエ小学校 | 279 |
| 14 | チョムルック小学校 | 329 |
| 15 | オーヘイ小学校 | 125 |
| 16 | ワットチュウトム小学校 | 154 |
| 17 | プノムヤオ小学校 | 91 |
| 合計 | 6122 |
2017年度「お米・給食支援実績」
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 32 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 45 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 35 |
| 4 | プリエル小学校 | 24 |
| 5 | トックホート小学校 | 20 |
| 6 | オーローイ小学校 | 15 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 24 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 34 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 11 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 15 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 35 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 34 |
| 13 | クランサモー小学校 | 23 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 19 |
| 合計 | 366 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | オーヘイ小学校 | 38 |
| 2 | プロムレッチ小学校 | 17 |
| 3 | コムオー小学校 | 38 |
| 4 | コックサイ小学校 | 36 |
| 5 | ブングコク小学校 | 41 |
| 6 | セイレンクンティエ小学校 | 52 |
| 7 | チョムロック小学校 | 37 |
| 8 | トールカポス小学校 | 22 |
| 9 | ユースウィネイ小学校 | 41 |
| 10 | コックンラウル小学校 | 47 |
| 11 | ワットチュウトム小学校 | 30 |
| 12 | チュウトム小学校 | 55 |
| 13 | プノンボッ小学校 | 100 |
| 14 | プノンヤオ小学校 | 33 |
| 合計 | 587 |
朝食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | スラッカバス小学校 | 82 |
| 2 | プリエル小学校 | 290 |
| 3 | チイアンリューング小学校 | 208 |
| 4 | クランサモー小学校 | 717 |
| 5 | ロリャンニック小学校 | 96 |
| 6 | プノムタサン小学校 | 281 |
| 7 | チュラッブコントウ小学校 | 171 |
| 8 | オーローイ小学校 | 124 |
| 9 | トアップスロウ小学校 | 343 |
| 10 | スラッカエル小学校 | 262 |
| 11 | チョンボプラサート小学校 | 244 |
| 12 | トモケオ小学校 | 203 |
| 13 | チョンボクポス小学校 | 235 |
| 合計 | 3256 | |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | ウオチャス小学校 | 339 |
| 2 | トールカポス小学校 | 161 |
| 3 | ユースヴィネイ小学校 | 585 |
| 4 | チュウトム小学校 | 1417 |
| 5 | コックンラウ小学校 | 399 |
| 6 | プノムボッ小学校 | 313 |
| 7 | オーサンダン小学校 | 181 |
| 8 | チュークミッス小学校 | 474 |
| 9 | トバインチュロム小学校 | 161 |
| 10 | コムオー小学校 | 347 |
| 11 | コックサイ小学校 | 462 |
| 12 | プロムレッチ小学校 | 293 |
| 13 | セイレンクンティエ小学校 | 279 |
| 14 | チョムルック小学校 | 339 |
| 15 | オーヘイ小学校 | 131 |
| 16 | ワットチュウトム小学校 | 156 |
| 17 | プノムヤオ小学校 | 85 |
| 合計 | 6122 |
2016年度「お米・給食支援実績」
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 | |
| 1 | トモケオ小学校 | 32 |
| 2 | プノンタサン小学校 | 33 |
| 3 | チョンボプラサート小学校 | 31 |
| 4 | プリエル小学校 | 21 |
| 5 | トックホート小学校 | 18 |
| 6 | オーローイ小学校 | 11 |
| 7 | ローリャンニック小学校 | 23 |
| 8 | スラッカエル小学校 | 33 |
| 9 | チイアンリューング小学校 | 10 |
| 10 | スラッカバス小学校 | 14 |
| 11 | トアップスロウ小学校 | 31 |
| 12 | チュラップコントウ小学校 | 32 |
| 13 | クランサモー小学校 | 9 |
| 14 | チョンロットダイ小学校 | 17 |
| 合計 | 315 | |
